O modelo semi-chato oferece excelente equilíbrio entre navegação e estabilidade, sendo o preferido dos pescadores.
Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
---|---|---|---|
Motorização Máxima | 15 HP | 30 HP | 30 HP |
Contorno | 3,46 m | 3,46 m | 3,46 m |
Chapa do Casco | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Chapa Lateral | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Boca Máxima | 1,40 m | 1,40 m | 1,40 m |
Altura da Borda | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
Lotação | 1+4 | 1+4 | 1+5 |
Perfeito para pesca esportiva, profissional ou criação de peixes, o modelo Chata se destaca pela leveza, estabilidade e excelente desempenho em águas calmas.
Seu casco plano proporciona aquaplanagem com facilidade, além de um interior espaçoso, ideal para quem busca funcionalidade e conforto.
Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 |
---|---|---|---|---|
Comprimento | 3,56 m | 4,00 m | 5,00 m | 5,50 m |
Motorização Máxima | 5 HP | 8 HP | 15 HP | 30 HP |
Contorno | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
Chapa do Casco | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Chapa Lateral | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Boca Máxima | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m |
Altura da Borda | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Lotação | 1+2 | 1+3 | 1+4 | 1+4 |
Peso Aproximado | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 75 kg |
O Grand Atlantis é um barco quilhado construído 100% em alumínio, projetado para unir robustez, conforto e desempenho.
Com design sofisticado e estrutura reforçada, é ideal para quem busca segurança e imponência em cada navegação.
Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
---|---|---|---|
Comprimento | 5,50 m | 5,50 m | 5,85 m |
Motorização Máxima | 50 HP | 50 HP | 60 HP |
Contorno | 4,45 m | 4,45 m | 4,45 m |
Chapa do Casco | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
Chapa Lateral | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Boca Máxima | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m |
Altura da Borda | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
Lotação | 1+4 | 1+4 | 1+5 |
Peso Aproximado | 135 kg | 155 kg | 170 kg |
Versátil, resistente e seguro, o modelo semi-chato plataformado é ideal para quem busca estabilidade, conforto e confiança na navegação.
Sua estrutura reforçada em alumínio atende a diversas finalidades, sendo uma excelente opção para lazer ou trabalho em ambientes aquáticos.
Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
---|---|---|---|
Comprimento | 5,00 m | 5,50 m | 5,90 m |
Motorização Máxima | 50 HP | 50 HP | 60 HP |
Contorno | 4,45 m | 4,45 m | 4,45 m |
Chapa do Casco | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
Chapa Lateral | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Boca Máxima | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m |
Altura da Borda | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
Lotação | 1+4 | 1+5 | 1+5 |
Peso Aproximado | 135 kg | 160 kg | 175 kg |
Projetado para enfrentar marolas e águas agitadas, o modelo quilhado intermediário com bordas altas garante excelente estabilidade, controle e segurança.
Sua estrutura reforçada é ideal para quem navega em regiões com condições mais exigentes.
Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
---|---|---|---|
Comprimento | 5,00 m | 5,50 m | 5,90 m |
Motorização Máxima | 50 HP | 50 HP | 50 HP |
Contorno | 4,35 m | 4,35 m | 4,35 m |
Chapa do Casco | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
Chapa Lateral | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Boca Máxima | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m |
Altura da Borda | 67,5 cm | 67,5 cm | 67,5 cm |
Lotação | 1+4 | 1+5 | 1+5 |
Peso Aproximado | 125 kg | 135 kg | 160 kg |
Projetado para oferecer estabilidade e segurança em diversos tipos de águas, o Atlantis é ideal tanto para represas quanto para mar aberto. Seu casco com quilhas garante excelente sustentação e aderência, proporcionando uma navegação firme e confiável.
Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
---|---|---|---|
Comprimento | 5,00 m | 5,50 m | 5,90 m |
Motorização Máxima | 30 HP | 30 HP | 50 HP |
Contorno | 3,52 m | 3,52 m | 3,52 m |
Chapa do Casco | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Chapa Lateral | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Boca Máxima | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m |
Altura da Borda | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
Lotação | 1+4 | 1+4 | 1+5 |
Peso Aproximado | 110 kg | 118 kg | 125 kg |
Com estrutura reforçada e excelente estabilidade, o Speed Bass é ideal para quem busca performance e segurança durante a pesca ou passeios aquáticos. Uma embarcação ágil e confiável, pronta para aventuras em diferentes ambientes.
Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
---|---|---|---|
Comprimento | 5,00 m | 5,50 m | 6,00 m |
Motorização Máxima | 30 HP | 30 HP | 40 HP |
Contorno | 3,70 m | 3,70 m | 3,70 m |
Chapa do Casco | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Chapa Lateral | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Boca Máxima | 1,60 m | 1,60 m | 1,60 m |
Altura da Borda | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
Lotação | 1+4 | 1+4 | 1+5 |
Peso Aproximado | 80 kg | 90 kg | 105 kg |
Com estrutura versátil e estável, o modelo semi-chato é ideal para diversas situações na água. Seu fundo semi-plano facilita a navegação, oferecendo segurança e conforto em cada trajeto.
Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
---|---|---|---|
Comprimento | 5,00 m | 5,50 m | 5,90 m |
Motorização Máxima | 30 HP | 30 HP | 50 HP |
Contorno | 3,52 m | 3,52 m | 3,52 m |
Chapa do Casco | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Chapa Lateral | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Boca Máxima | 1,40 m | 1,40 m | 1,40 m |
Altura da Borda | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
Lotação | 1+4 | 1+4 | 1+5 |
Peso Aproximado | 100 kg | 110 kg | 120 kg |
Apresentando a Hydra Freestyle: a lancha que combina versatilidade, design inovador e desempenho ágil para uma experiência aquática verdadeiramente única. Seja você um amante da pesca ou alguém que busca momentos de lazer na água, a Freestyle oferece o melhor dos dois mundos. Seu design criativo e espaçoso proporciona conforto e liberdade, enquanto sua capacidade de manobra ágil permite que você navegue com estilo. Descubra o significado de navegar sem limites com a Hydra Freestyle.